Altın fiyatları düşüyor 26 Eylül 2011 güncel fiyatlar


Altın fiyatları düşüyor 26 Eylül 2011 güncel fiyatlar

FaceBook ta paylaş

Altın fiyatları son 2 haftadır düşüş gösteriyor.Sert düşüşlerinden birini de bugün yaşayaş altın %3′lük bir düşüş yaşadı.Peki altın fiyatları düşecekmi diye soranlara uzmanlardan aldığımız yanıt kısa vadede düşüş sürecek çünki altının düştüğünü gören yatırımcı yastık altı altınını satacak ve piyasada altın arzı sonrası düşüşler devam edecek.Uzun vadede ise çeşitli piyasa gelişmelerine bağlı olarak altında artış sürecek.Kafanız çok karışık biliyorum özetlemek gerekirse nakite 6 ay içerisinde ihtiyacını olacaksa yada daha iyi bir yatırım aracı seçmek istiyorsanız altınınızı satabilirsiniz.Yoksa uzun süreli olarak altını yastık altında tutmakta yarar var diyoruz.

26 Eylül 2011 güncel fiyatlar

Alış Satış Önceki S. Değişim Saat
24 Ayar Altın Fiyatı 96,6 97 97,2 -0,002 18:30
Altın / Ons Fiyatı 1615 1615,7 1615,25 +0 18:30
Altın Kg / Dolar Fiyatı 51550 51600 51600 %0 18:22
22 Ayar Altın Fiyatı 87,91 88,85 89,04 -0,002 18:30
14 Ayar Altın Fiyatı 56,03 56,75 56,86 -0,002 18:30
Çeyrek Altın Fiyatı 154,59 158,69 159,01 -0,002 18:30
Yarım Altın Fiyatı 308,19 314,37 315,01 -0,002 18:30
Tam Altın Fiyatı 616,34 629,74 631,02 -0,002 18:30
İkibuçuklu Altın Fiyatı 1.546,60 1.570,85 1.574,06 -0,002 18:30
Beşli Altın Fiyatı 3.092,20 3.137,70 3.144,12 -0,002 18:30
Kalın Çeyrek Altın 159,89 163,49 164,12 -0,002 18:30
Kalın Yarım Altın 319,28 323,79 324,45 -0,002 18:30
Kalın Tam Altın 637,86 647,27 648,59 -0,002 18:30
Kalın İkibuçuklu 1.594,10 1.618,03 1.621,33 -0,002 18:30
Kalın Beşli Altın 3.188,00 3.230,95 3.237,56 -0,002 18:30

 

Tags: , ,

Konu hakkında soru ve görüşleriniz