Altın fiyatları 10 Ekim güncel rakamlar uzman yorumları


Altın fiyatları 10 Ekim güncel rakamlar uzman yorumları

FaceBook ta paylaş

Merhaba haftaya sakin bir seyirle başlayan altın kapanışı %2 ‘lik bir artışla yaptı.Bu artış altın ne olacak ? diye soranlara iyi bir cevaptı zira altının düşeceğini sananlar için altın hayır daha inmeye niyetim yok dedi.Uzmanlar altın fiyatlarının dünyadaki kriz ortamında uzun vadede düşmeyeceğini,zaman zaman düşüşlerin olabileceğini fakat bu durumda yatırımcının sakin kalması gerektiğini belirtiyor.2012 yılında altın fiyatlarının artış göstereceğini belirten uzmanlar uzun vadede yatırım için altını iyi bir tercih olarak görüyor.

Bugün ki artışda uzmanları doğrular nitelikteydi.10 Ekim 2011 Pazartesi gün sonu altın fiyatlarına bakalım ;

Alış Satış Önceki S. Değişim Saat
24 Ayar Altın Fiyatı 98,5 99 99,1 -0,001 22:36
Altın / Ons Fiyatı 1673,6 1674,3 1674,2 +0 22:36
Altın Kg / Dolar Fiyatı 53320 53340 53340 %0 19:06
22 Ayar Altın Fiyatı 89,64 90,68 90,78 -0,001 22:36
14 Ayar Altın Fiyatı 57,13 57,92 57,97 -0,001 22:36
Çeyrek Altın Fiyatı 157,62 161,90 162,06 -0,001 22:36
Yarım Altın Fiyatı 314,23 320,79 321,11 -0,001 22:36
Tam Altın Fiyatı 628,45 642,58 643,22 -0,001 22:36
İkibuçuklu Altın Fiyatı 1.577,00 1.602,95 1.604,56 -0,001 22:36
Beşli Altın Fiyatı 3.153,00 3.201,90 3.205,11 -0,001 22:36
Kalın Çeyrek Altın 163,03 166,80 167,26 -0,001 22:36
Kalın Yarım Altın 325,55 330,40 330,73 -0,001 22:36
Kalın Tam Altın 650,40 660,49 661,15 -0,001 22:36
Kalın İkibuçuklu 1.625,45 1.651,08 1.652,73 -0,001 22:36
Kalın Beşli Altın 3.250,70 3.297,05 3.300,36 -0,001 22:36
Tags: , ,

Konu hakkında soru ve görüşleriniz