Akbank TL Mevduat Faiz Oranları


Akbank TL Mevduat Faiz Oranları

FaceBook ta paylaş

Akbank türk lirası mevduat faiz oranları

1.000′e kadar 1 – 20 bin 20 – 50 bin 50 – 100 bin 100 bin ve üzeri
VADESİZ 0 0 0 0 0
7-27 GÜN 0 0 0 0 7,25
28-31 GÜN 0 7,5 7,5 7,75 7,75
32-91 GÜN 0 7,5 7,5 7,75 7,75
92-180 GÜN 0 7,5 7,5 7,75 7,75
181-364 GÜN 0 7,5 7,5 7,75 7,75
365-400 GÜN 0 7,5 7,5 7,75 7,75
Son Güncelleme Tarihi : 03.06.2010 18:00:0
Tags: , ,

Konu hakkında soru ve görüşleriniz