<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Altın fiyatları &#124; Dolar &#124; Euro &#124; Borsa &#124;  Finans Haberleri &#124; Otomobil ve Teknoloji &#124; Hayata finansal bir bakış finanstek.net</title>
	<atom:link href="http://finanstek.net/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://finanstek.net</link>
	<description>hayata finansal bir bakış</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 13:41:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Altın fiyatlarında öngörülemeyen düşüş sürüyor</title>
		<link>http://finanstek.net/altin/altin-fiyatlarinda-ongorulemeyen-dusus-suruyor.html</link>
		<comments>http://finanstek.net/altin/altin-fiyatlarinda-ongorulemeyen-dusus-suruyor.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 13:41:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Altın]]></category>
		<category><![CDATA[altın düşecekmi]]></category>
		<category><![CDATA[altın ne olur 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finanstek.net/?p=8991</guid>
		<description><![CDATA[Altın fiyatları giderek eriyor. İşin ilginç yanı hiçbir piyasa uzmanı düşüşü analitik verilere bağlayamıyor. Avrupa&#8217;da yaşanan siyasi krizlerle erimeye başlayan altında piyasa ayı piyasasına giriyor. Hükümet kuramayan Yunanistan&#8217;ın yeni bir seçime doğru gitmesi ile ülkenin Euro Bölgesi&#8217;nden çıkacağına dair spekülayonlar Dolar Endeksine rekor kazanç sağlarken altın ise üstü üste dördüncü gün düşüşünd ayı piyasasına giriyor. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finanstek.net/altin/altin-fiyatlarinda-ongorulemeyen-dusus-suruyor.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kapalı çarşıda altın fiyatları düşüyor güncel rakamlar</title>
		<link>http://finanstek.net/altin/kapali-carsida-altin-fiyatlari-dusuyor-guncel-rakamlar.html</link>
		<comments>http://finanstek.net/altin/kapali-carsida-altin-fiyatlari-dusuyor-guncel-rakamlar.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 13:15:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Altın]]></category>
		<category><![CDATA[altın fiyatları güncel]]></category>
		<category><![CDATA[kapalı çarşı cumhuriyet altını]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finanstek.net/?p=8988</guid>
		<description><![CDATA[Altın fiyatlarında son 2 haftadır yaşanan düşüş bu hafta da sürüyor. Hafifte olsa altında düşüş bugünde sürdü. Altını kalbi kapalı çarşıda güncel altın fiyatlarını aşağıda bulabilirsiniz. İstanbul Kapalıçarşı&#8217;da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 90,75 lira, Cumhuriyet Altınının satış fiyatı ise 610,00 lira oldu. İstanbul Kapalıçarşı&#8217;da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finanstek.net/altin/kapali-carsida-altin-fiyatlari-dusuyor-guncel-rakamlar.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Altın fiyatları haftayı 90 liradan kapattı &#8211; Altın fiyatları grafiği</title>
		<link>http://finanstek.net/altin/altin-fiyatlari-haftayi-90-liradan-kapatti-altin-fiyatlari-grafigi.html</link>
		<comments>http://finanstek.net/altin/altin-fiyatlari-haftayi-90-liradan-kapatti-altin-fiyatlari-grafigi.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 20:21:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Altın]]></category>
		<category><![CDATA[altın artacak mı?]]></category>
		<category><![CDATA[altın düşer mi]]></category>
		<category><![CDATA[altın grafiği]]></category>
		<category><![CDATA[altın ne olur 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finanstek.net/?p=8984</guid>
		<description><![CDATA[Altın fiyatları bugün yine düşüşle günü kapattı. Altın düşüş dün kar alımları ile yavaşlamıştı bugün altın yine %1 oranında düşüle dibi gördü. Altın, güne Yunanistan&#8217;ın hükümet oluşturmakla ilgili yaşadığı sorunun yarattığı endişe ile haftalık kayba yönelerek başladı, ardından JP Morgan&#8217;ın 2 milyar dolar zarar ettiği haberi ile kayıplarını genişletti.  Altın yılın en büyük haftalık kaybına [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finanstek.net/altin/altin-fiyatlari-haftayi-90-liradan-kapatti-altin-fiyatlari-grafigi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kapalı çarşı altın fiyatları güncel &#8211; Altın haftayı dip yaparak kapattı</title>
		<link>http://finanstek.net/altin/kapali-carsi-altin-fiyatlari-guncel-altin-haftayi-dip-yaparak-kapatti.html</link>
		<comments>http://finanstek.net/altin/kapali-carsi-altin-fiyatlari-guncel-altin-haftayi-dip-yaparak-kapatti.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 13:21:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Altın]]></category>
		<category><![CDATA[altın fiyatları güncel]]></category>
		<category><![CDATA[altın ne olur 2012]]></category>
		<category><![CDATA[kapalı çarşıda altın]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finanstek.net/?p=8981</guid>
		<description><![CDATA[Altın fiyatların Mayıs ayı kabus ayı oldu. 2012 yılının en düşük seviyesine inen altın fiyatları yatırımcısını üzdü. Dün hafif bir toparlanma yaşayan altın haftanın son gününde yine düşüşle artış beklentilerini boşa çıkardı. Bugün 11 Mayıs 2012 güncel altın fiyatlarını aşağıda bulabilirsiniz. İstanbul Kapalıçarşı&#8217;da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 90,80 lira, Cumhuriyet Altınının satış [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finanstek.net/altin/kapali-carsi-altin-fiyatlari-guncel-altin-haftayi-dip-yaparak-kapatti.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2012 Hac kura tarihi</title>
		<link>http://finanstek.net/haberler/guncel/2012-hac-kura-tarihi.html</link>
		<comments>http://finanstek.net/haberler/guncel/2012-hac-kura-tarihi.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 14:50:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Güncel]]></category>
		<category><![CDATA[hac kesin kayıtları 2012]]></category>
		<category><![CDATA[hac kura sonuçları 2012]]></category>
		<category><![CDATA[hac kuraları ne zaman çekilecek]]></category>
		<category><![CDATA[hac kurası 2012 ne zaman]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finanstek.net/?p=8978</guid>
		<description><![CDATA[Hacca gitmek isteyenlerin merakla beklediği 2012 hac kura tarihi belli oldu. Suudi Arabistan&#8217;ın Türkiye için belirleyeceği 2012 hacı kotası rakamları doğrultusunda hacca gitmeye hak kazanacak hacılar çekilişle seçilecek. Kutsal topraklara gidecek hacı adaylarını belirleyecek kura tarihi Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından açıklandı. Kutsal topraklara gidecek hacı adaylarını belirleyecek kura tarihi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finanstek.net/haberler/guncel/2012-hac-kura-tarihi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Altın fiyatları güncel 2012 &#8211; Altında toparlanma oldu</title>
		<link>http://finanstek.net/altin/altin-fiyatlari-guncel-2012-altinda-toparlanma-oldu.html</link>
		<comments>http://finanstek.net/altin/altin-fiyatlari-guncel-2012-altinda-toparlanma-oldu.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 13:57:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Altın]]></category>
		<category><![CDATA[altın artacak mı?]]></category>
		<category><![CDATA[altın düşecek mi]]></category>
		<category><![CDATA[altın fiyatları güncel]]></category>
		<category><![CDATA[altın ne olur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finanstek.net/?p=8975</guid>
		<description><![CDATA[Altın fiyatları bu hafta sert düşüşlerin ardından bugün hafif bir toparlanma yaşadı. Düşük fiyatları fırsat bilen yatırımcı altın alımına geçince değerli metalde yükseliş görüldü. Altın, dört ayın düşüğüne gerilemesinin yatırımcıya cazip gelmesi ile yükselişe geçerken Platin ve paladyum da değer kazandı. Altının değer kaybında Avrupa&#8217;nın siyasi ve ekonomik krizinin euroyu aşağı çekerken doları desteklemiş olması [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finanstek.net/altin/altin-fiyatlari-guncel-2012-altinda-toparlanma-oldu.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Polislere 1. derece kadro geliyor</title>
		<link>http://finanstek.net/haberler/guncel/polislere-1-derece-kadro-geliyor.html</link>
		<comments>http://finanstek.net/haberler/guncel/polislere-1-derece-kadro-geliyor.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 12:28:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Güncel]]></category>
		<category><![CDATA[astsubay 1. derece]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finanstek.net/?p=8972</guid>
		<description><![CDATA[Astsubaylara gelen kadro haberi polislerde de heyecana neden oldu. Polisler de 1. dereceli kadro istiyor. Aynı sorunu yaşayan yüksekokul mezunu memurların sorunu masaya geliyor Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik&#8217;in, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan&#8217;ın talimatıyla astsubayların kadro değişiklikleriyle ilgili çalışma başlatacaklarını açıklaması, başta polisler olmak üzere tüm yüksekokul ve üniversite mezunu memurlar için umut [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finanstek.net/haberler/guncel/polislere-1-derece-kadro-geliyor.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Goldman Sachs 2012 altın fiyatları beklentisi 1.840 dolar</title>
		<link>http://finanstek.net/altin/goldman-sachs-2012-altin-fiyatlari-beklentisi-1-840-dolar.html</link>
		<comments>http://finanstek.net/altin/goldman-sachs-2012-altin-fiyatlari-beklentisi-1-840-dolar.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 10:04:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Altın]]></category>
		<category><![CDATA[altın fiyatları 2012]]></category>
		<category><![CDATA[altın ne olur 2012]]></category>
		<category><![CDATA[altın uzman yorumları 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finanstek.net/?p=8967</guid>
		<description><![CDATA[Altın fiyatları Ocak ayından beridir kazandığı değeri birkaç günde geri verdi. Yatırımcı panik halinde bundan sonrasında olacakları tahmin etmeye çalışıyor. Altın fiyatlarının düşüşü herhangi bir ekonomik veri ile başlamadığı için belirsizlik sürüyor. Altının kaderini Avrupada yaşanan siyasi olaylar belirleyecek. Altın fiyatlarının 2012 yılındaki seyri ile ilgili bir analizde ünlü yatırım şirketinden geldi. Goldman Sachs&#8217;ın araştırmasına [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finanstek.net/altin/goldman-sachs-2012-altin-fiyatlari-beklentisi-1-840-dolar.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Altın fiyatları teknik analizi Mayıs 2012</title>
		<link>http://finanstek.net/altin/altin-fiyatlari-teknik-analizi-mayis-2012.html</link>
		<comments>http://finanstek.net/altin/altin-fiyatlari-teknik-analizi-mayis-2012.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 15:52:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Altın]]></category>
		<category><![CDATA[altın artacak mı?]]></category>
		<category><![CDATA[altın fiyatları yorum]]></category>
		<category><![CDATA[altın ne olur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finanstek.net/?p=8963</guid>
		<description><![CDATA[Altın fiyatlarında sular durulmuyor. Altın sert düşüş sürüyor. Altın fiyatları ne olacak? sorusuna cevap verilemiyor. Ekonomik verilere göre yorum yapan uzmanlar siyasi sonuçlarda altınla ilgili öngörüde bulunamıyor. Altın fiyatları ile ilgili birde teknik analizlere bakalım. Barclays Plc&#8217;nin teknik analizine göre, altın fiyatları, 1,600 doların altında seyrettikten sonra bu yılın ilerleyen dönemlerinde 1,700 dolara ralli yapacak. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finanstek.net/altin/altin-fiyatlari-teknik-analizi-mayis-2012.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Altın fiyatları güncel uzman yorumları Mayıs 2012</title>
		<link>http://finanstek.net/altin/altin-fiyatlari-guncel-uzman-yorumlari-mayis-2012.html</link>
		<comments>http://finanstek.net/altin/altin-fiyatlari-guncel-uzman-yorumlari-mayis-2012.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 07:53:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Altın]]></category>
		<category><![CDATA[altın artacakmı]]></category>
		<category><![CDATA[altın düşecekmi]]></category>
		<category><![CDATA[altın fiyatları grafiği]]></category>
		<category><![CDATA[altın ne olur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finanstek.net/?p=8960</guid>
		<description><![CDATA[Altın fiyatlarında sert düşüşlerle şoka uğrayan yatırımcı güvenilir liman altından böyle bir hareket beklemiyordu. Peki ne oldu da aylardır yukarı doğru çıkışını sürdüren altın geriye doğru çekilmeye başladı. Yunan liderlerin hükümet kurmada başarısız olmasının Avrupa&#8217;daki krizi alevlendireceği endişesi doları desteklerken altın ve gümüş de dört ayın düşüğüne geriledi. Paladyum ise düşüşünü sekizinci güne taşıdı. Spot [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finanstek.net/altin/altin-fiyatlari-guncel-uzman-yorumlari-mayis-2012.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

