Altın fiyatları Şubat 2012
Dün Çin’in altın poltikası hakkında bilgi vermiştik. Çin Merkez Bankası’nın bankalar için zorunlu karşılıklar faizini düşürdüğünü açıklamasının ardından Londra Metal Borsası’nda işlem gören altı temel metal ve petrol fiyatları yükselmişti bugün uluslararası piyasaların etkisi İstanbul Kapalıçarşı’da görüldü. Altının artmasına Merkez bankasının bugün ki faiz indirimi de neden oldu diyebiliriz. Altın fiyatlarının bugün piyasalarda gerçekleştiği rakamlar şöyle;
| DÜNKÜ KAPANIŞ | BUGÜN AÇILIŞ | |||
| KAPALIÇARŞI | ALIŞ | SATIŞ | ALIŞ | SATIŞ |
| 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) | 96,80 | 97,15 | 97,10 | 97,35 |
| Cumhuriyet Ata Lira | 643,00 | 652,00 | 645,00 | 655,00 |
| 22 Ayar Bilezik (Gr.) | 88,10 | 95,00 | 88,40 | 94,60 |
| Lira Ziynet | 620,98 | 648,06 | 624,16 | 651,27 |
| Yarım Ziynet | 309,51 | 321,53 | 311,10 | 323,14 |
| Çeyrek Ziynet | 153,75 | 160,77 | 154,55 | 161,57 |





Tweetle
Facebook'ta Paylaş
RSS Takibi